Czytelnictwo uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu

 

wrzesień - czerwiec

2018/2019

 

Lp. Klasa Ilość przeczytanych książek Ilość książek przypadających na 1 ucznia Zajmowane miejsce
1. I TA 49 1,6 XIX
2. I TB 50 1,6 XIX
3. I TC 131 4,2 XII
4. I TD 215 7,4 VI
5.  I TE 284 10,1 IV
6. II TA 112 3,7 XIV
7. II TB 58 3,6 XV
8. II TC 68 2,5 XVII
9. II TD 268 14,9 II 
10. II TE 148 4,9 X
11. III TA 143 5,5 IX
12. III TB 133 4,4 XI
13. III TC 247 12,4 III
14. III TD 129 5,6 VIII
15. III TE 57 2,0 XVIII
16. IV TA 89 3,9 XIII
17. IV TB 239 9,2 V
18. IV TC 178 6,4 VII
19. IV TD 96 4,2 XII
20. IV TE 496 20,7 
21. 3-4 LOD 20 1,2 XX
22. 5-6 LOD 46 2,6 XVI
branżowa szkoła I stopnia
1. I a 65 2,0 VI
2. I b 21 0,7 VII 
3. I c 94 3,1 IV
4. II a 604 19,5 I
5. II b 0 0,0  
6. II c 8 0,3 VIII
zasadnicza szkoła zawodowa
7. III a 142 5,5 III
8. III b 244 9,0 II
9. III c 58 2,8 V
10. III d 0 0,0