Czytelnictwo uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu
„
"Zwykli ludzie nie wiedzą,
ile dla kogoś zamkniętego
znaczą książki"
Anne Frank
wrzesień 2024 / luty 2025
VI | |||||
XII | |||||
X | |||||
XII | |||||
V | |||||
XIV | |||||
I | |||||
XIV | |||||
XIII | |||||
XIII | |||||
VII | |||||
IX | |||||
XV | |||||
XIII | |||||
XIII | |||||
VI | |||||
VIII | |||||
IX | |||||
II | |||||
XI | |||||
VI | |||||
III | |||||
83 | IV | ||||
I | |||||
IV | |||||
VI | |||||
II | |||||
VIII | |||||
X | |||||
V | |||||
VII | |||||
IX | |||||
III |