Czytelnictwo uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu
„
"Zwykli ludzie nie wiedzą,
ile dla kogoś zamkniętego
znaczą książki"
Anne Frank
wrzesień 2024 / kwiecień 2025
VIII | |||||
XIV | |||||
XII | |||||
XIV | |||||
VII | |||||
XVI | |||||
I | |||||
XVI | |||||
XV | |||||
XV | |||||
IX | |||||
VI | |||||
XVII | |||||
XV | |||||
XV | |||||
VI | |||||
XI | |||||
X | |||||
II | |||||
XIII | |||||
V | |||||
III | |||||
120 | IV | ||||
I | |||||
III | |||||
IV | |||||
II | |||||
III | |||||
IX | |||||
VI | |||||
VIII | |||||
VII | |||||
V |