Czytelnictwo uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu
„
"Zwykli ludzie nie wiedzą,
ile dla kogoś zamkniętego
znaczą książki"
Anne Frank
wrzesień / październik 2024
II | |||||
IX | |||||
VI | |||||
X | |||||
III | |||||
XIII | |||||
I | |||||
XIII | |||||
XIII | |||||
XIII | |||||
IV | |||||
XIV | |||||
XII | |||||
XIII | |||||
VII | |||||
VIII | |||||
VI | |||||
VII | |||||
VII | |||||
XI | |||||
31 | V | ||||
I | |||||
VI | |||||
V | |||||
VIII | |||||
VII | |||||
III | |||||
IV | |||||
VII | |||||
II |