"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć."
Papież Jan Paweł II
Lp |
Klasa |
Ilość uczniów |
Liczba przeczytanych książek |
Ilość książek przypadających na 1 ucznia |
Zajmowane miejsce |
1 | I TM | 23 | 74 | 3,2 | XXV |
2 | II TM | 21 | 52 | 2,5 | XXVIII |
3 | III TM/TH | 27 | 88 | 3,3 | XXIV |
4 | IV TM | 24 | 154 | 6,4 | XV |
5 | I THa | 28 | 97 | 3,5 | XXIII |
6 | II THa/TEl | 27 | 111 | 4,1 | XXII |
7 | II THb | 22 | 125 | 5,7 | XIX |
8 | III TH | 20 | 381 | 19,1 | I |
9 | IV THa | 27 | 217 | 8,0 | XI |
10 | IV THb | 20 | 146 | 7,3 | XII |
11 | I TE | 21 | 126 | 6,0 | XVII |
12 | II TEa | 26 | 161 | 6,2 | XVI |
13 | II TEb | 22 | 95 | 4,3 | XXI |
14 | III TEa | 21 | 200 | 9,5 | X |
15 | III TEb | 24 | 162 | 6,8 | XIII |
16 | IV TEa | 26 | 175 | 6,7 | XIV |
17 | IV TEb | 27 | 264 | 9,8 | VIII |
18 | I TEl/Tl | 31 | 406 | 13,1 | IV |
19 | III TEl/TE | 23 | 72 | 3,1 | XXVI |
20 | IV TEl/TE | 22 | 19 | 0,9 | XXX |
21 | I TI | 29 | 172 | 5,9 | XVIII |
22 | II TI | 30 | 72 | 2,4 | XXIX |
23 | III TI | 24 | 291 | 12,1 | VI |
24 | I TL | 29 | 474 | 16,3 | II |
25 | II TLa | 18 | 175 | 9,7 | IX |
26 | II TLb | 21 | 233 | 11,1 | VII |
27 | III TL | 27 | 77 | 2,9 | XXVII |
28 | I LP | 29 | 152 | 5,2 | XX |
29 | II LP | 23 | 285 | 12,4 | V |
30 | III LP | 28 | 434 | 15,5 | III |
zasadnicza szkoła zawodowa | |||||
1 | I a | 30 | 37 | 1,2 | X |
2 | I b | 29 | 56 | 1,9 | VII |
3 | I c | 28 | 199 | 7,1 | II |
4 | I d | 24 | 9 | 0,4 | XI |
5 | I e | 29 | 103 | 3,6 | V |
6 | I f | 29 | 114 | 3,9 | IV |
7 | I g | 29 | 61 | 2,1 | VI |
8 | II a | 31 | 133 | 4,3 | III |
9 | II b | 28 | 201 | 7,2 | I |
10 | II c | 29 | 42 | 1,4 | IX |
11 | II d | 28 | 45 | 1,60,8 | VIII |
G R A T U L U J E M Y