Czytelnictwo uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu

 

wrzesień - czerwiec

2019/2020

 

Lp. Klasa Ilość przeczytanych książek Ilość książek przypadających na 1 ucznia Zajmowane miejsce
1. I TA 31 1,0 XIX 
2. I TB 22 0,6 XX 
3. I TC 83 3,1 XIII 
4. I TD 87 2,8 XIV 
5. I TE 128 6,1
6. I TAP 43 1,3 XVIII 
7. I TBP 30 0,9 XX 
8. I TCP 52 2,6 XV 
9. I TDP 22 1,0 XIX 
10. I TEP 91 3,3 XI 
11. II TA 78 2,6 XV 
12. II TB 51 1,7 XVII 
13. II TC 147 4,7 VIII 
14. II TD 101  3,2 XII 
15. II TE 94 4,0 IX 
16. III TA 90 3,1 XIII 
17. III TB 65 4,0 IX 
18. III TC 49 2,0 XVI 
19. III TD 317 18,6
20. III TE 107 3,6 
21. IV TA 311 12,4 II 
22. IV TB 218 7,5 IV 
23. IV TC 112 5,3  VII 
24. IV TD 262 11,3  III 
25. IV TE 174 6,0  VI 
26. 5-6 LOD 10 1,0  XIX 
branżowa szkoła I stopnia
1. I A 23 0,8 VI
2. I B 161 5,6 I
3. I C 13 0,4 VIII
4. I AP 40 1,3   II
5. I BP 11 0,4   VIII
6. I CP 0 0,0   
7. I DP 26 1,0  IV
8. II A 30 0,9 V
9. II B 18 0,6  VII
10. II C 30 0,9 V
11. III A 12 0,4  VIII
12. III B 25 1,1  III
13. III C 0 0,0